首  页

   造价管理窗口 工程担保、合同 资质、资格管理 工程量清单计价 指导价格 市场价格
造价指标与指数 政策指南 网络与软件    综合信息 建筑论坛 站内搜索 网员注册 网员指南 意见中心

特别关注:

 浮法玻璃合格率八成多  需求改变国际钢铁行业格局  2008年全球钢材需求量创纪录  拟建项目:光学遥感中新厂房  拟建项目:北京卷烟厂物流大门门卫室等6项  拟建项目:北京国际汽车博览中心五圈路、南梗村一号路综合市政工程  拟建项目:学生公寓  拟建项目:电子标签检测实验楼工程  涂料专利:一种水泥基夜光仿瓷干粉涂料及制备方法
市场价格查询>>>
企业代码: 材料名称:

材料类别:

规格型号: 录入日期:


 共72848条价格信息,分1457页显示,当前1/1457 [首 页] [下一页] [尾 页]
企业代码 材 料 名 称 规 格 型 号 单 位 出厂价格(元) 录入日期 备注
01025  UEA膨胀剂    2008-8-20   
01025  HEA高效抗裂防水剂    2008-8-20   
01025  FS高效防水剂    2008-8-20   
01025  FDN高效减水剂    2008-8-20   
01025  SY高效防水剂    2008-8-20   
01025  SY-A型混凝土/沙浆阻裂纤维    2008-8-20   
01025  SY-B型泵送剂    2008-8-20   
01025  SY-G高性能膨胀抗裂剂    2008-8-20   
01025  SY-F磨细矿粉掺合料    2008-8-20   
01025  SY-K型膨胀纤维抗裂防水剂    2008-8-20   
01025  SY-AEA高效减缩膨胀剂    2008-8-20   
01025  SY-T型高效特种膨胀抗裂剂    2008-8-20   
01034  A级防火铝复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.30/0.30 
01034  A级防火铝复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.40/0.40 
01034  A级防火铝复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  B1级防火铝复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.30/0.30 
01034  B1级防火铝复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.40/0.40 
01034  B1级防火铝复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  A级防火铝复合板  4×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  B1级防火铝复合板  4×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  A级防火铝复合板  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  B1级防火铝复合板  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  抗菌铝塑复合板  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  抗菌铝塑复合板  4×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  纳米智洁型铝塑复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.40/0.40 
01034  纳米智洁型铝塑复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  金色镜面铝塑复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  银色镜面铝塑复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.40/0.40 
01034  银色镜面铝塑复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  木纹铝塑复合板(辊涂)  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  木纹铝塑复合板(辊涂)  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  石纹铝塑复合板(辊涂)  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  石纹铝塑复合板(辊涂)  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  拉丝铝塑复合板  3×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.30/0.30 
01034  拉丝铝塑复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.40/0.40 
01034  拉丝铝塑复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  高光铝塑复合板  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.10/0.10 
01034  高光铝塑复合板  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  高光铝塑复合板  4×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  变色铝塑复合板  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
01034  变色铝塑复合板  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.30/0.30 
01034  氟碳幕墙板(主色)  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.30/0.30 
01034  氟碳幕墙板(主色)  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.40/0.40 
01034  氟碳幕墙板(主色)  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  氟碳幕墙板(杂色)  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.30/0.30 
01034  氟碳幕墙板(杂色)  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.40/0.40 
01034  氟碳幕墙板(杂色)  4×1220×2440  ㎡  2008-8-20  铝厚0.50/0.50 
01034  铝塑复合装饰板(主色)  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.10/0.10 
01034  铝塑复合装饰板(杂色)  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.10/0.10 
01034  铝塑复合装饰板(国际型)  3×1220×2440  张  2008-8-20  铝厚0.21/0.21 
 共72848条价格信息,分1457页显示,当前1/1457 [首 页] [下一页] [尾 页] 到本页顶端
 
主办:辽宁省建设工程造价管理总站     承办:辽宁德嘉工程造价信息有限公司
辽宁德嘉工程造价信息有限公司    版权所有
增值电信业务经营许可证编号 辽B-2-4-20060081
辽ICP备06010541号